当前位置:氟塑料>技术资料>

部分工程用塑料的摩擦因数ZT

时间:2008-11-02 | 栏目:技术资料 | 人参与讨论

序号:1
下试样(塑料): 聚四氟乙烯
上试样|钢|静摩擦因数μs: 0.1
上试样|钢|动摩擦因数μk: 0.05
上试样|塑料|静摩擦因数μs: 0.04
上试样|塑料|动摩擦因数μk: 0.04

序号: 2
下试样(塑料): 聚全氟乙丙烯
上试样|钢|静摩擦因数μs: 0.25
上试样|钢|动摩擦因数μk: 0.18
上试样|塑料|静摩擦因数μs: -
上试样|塑料|动摩擦因数μk: -

序号: 3
下试样(塑料): 低密度聚乙烯
上试样|钢|静摩擦因数μs: 0.27
上试样|钢|动摩擦因数μk: 0.26
上试样|塑料|静摩擦因数μs: 0.03
上试样|塑料|动摩擦因数μk: 0.33

您可能感兴趣的文章:

相关文章
网友评论