2017年塑料加工行业分析报告(5)

2018-10-22 中国塑料协会 佚名
人参与讨论 评论


2017年各塑料制品出口情况见下表:
表6  2017年塑料制品海关出口统计

产 品 名 称 出口量(吨) 出口额(万美元)
2017年12月 2017年全年 同比增长% 2017年12月 2017年全年 同比增长%
塑料制品 649244.4 6272859.3 8.62
1.塑料单丝.条.杆.型材及异型 23416 262211 12.98 4693.9 48237.5 14.72
2.塑料管及其附件 71793 660128 13.19 26404.0 242013.5 12.97
3.塑料板.片.膜.箔.带及扁条 344265 3667411 9.23 107232.1 1062396.3 11.02
4.塑料人造革、合成革 64097 676762 4.61 23345.4 237614.3 1.77
5.塑料包装箱及容器及其附件 220227 2333958 6.05 85832.4 838807.5 7.96
6.塑料零件 4205 47521 13.24 6778.9 69872.1 11.51
7.建筑用塑料制品 403383 3949733 23.06 64611.1 609228.6 20.89
(1)塑料糊墙品和铺地制品 311435 3032714 27.51 45647.8 432556.1 25.72
(2)塑料门.窗.窗板(帘)及类似品 22627 239213 2.46 7392.2 67554.2 5.03
(3)其他建筑用塑料制品 69321 677806 13.41 11571.2 109118.2 14.15
8.日用塑料制品 166729.7 1566601.7 6.55
(1)塑料制餐具及厨房用具 121993 1315401 8.15 50042.0 497441.9 3.73
(2)塑料卫生设备.洁具及其配件 97164 1003288 9.02 46305.3 404556.6 11.09
(3)塑料制办公室或学校用品 26759 327410 4.99 10495.1 114214.1 3.53
(4)其他日用塑料制品 59887.3 550389.1 6.6
9.其他塑料制品 163616.9 1598087.8 5.52
 
  注:数据来源:根据海关总署数据加工整理